Na okraji bystřického sídliště se nachází developerský projekt - 76 nových garáží v Bystřici pod Hostýnem, který přináší jedinečnou příležitost pro všechny, kdo hledají garážové prostory k parkování svého automobilu, motocyklu, kol, či k jinému skladování.
--------------------------------------------------------------
Výpis z technické dokumentace:
- vnitřní rozměry 66 ks základních garáží: šířka 2,8 - 3 m, hloubka 5 - 5,7 m (rozměry 10 atypických dodáme při osobním jednání)
- šikmý strop světlá výška v nejnižším místě 2,35, v nejvyšším 2,6 m
- obvodové zdivo 30 cm pórobetonové tvárnice, vnitřní příčky 15 cm nebo 20 cm
- garážová vrata šířka 2,5 -3,5 m, výška 2,1 m, sekční, motorový pohon, na dálkové ovládání, mechanický zámek na vrata
- elektřina: každý samostatný elektroměr, OSVĚTLENÍ GARÁŽE LED světlem ( 1 ks), zásuvka 230 V,
- plochá střecha betenový monolit s PVC hydroizolací,vyspádováno do okapů směrem ke vjezdům
- betonová podlaha, cementový potěr, finální povrchová úprava epoxidovým nátěrem šedé barvy
- příjezdová zpevněná plocha betonové zatravňovací tvárnice, vyplněné kamennou drtí, přístupový pozemek v přídatném spoluvlastnictví
- veřejné osvětlení příjezdových ploch bude řešeno solárními lampami
Stavbu realizuje kroměřížský developer p. Solař (fa VELKOSKLAD S PLASTY s.r.o.)
--------------------------------------------------------------
Aktuální stav:
- vydáno pravomocné stavební povolení 05/2025
- započetí stavby 05/2025
- betonování základových desek, sekce B a C = 06/2025
- stavba stěn, sekce B a C = 07/2025
- betonování základových desek, sekce D = 08/2025
- betonování stropních desek, sekce B a C = 09/2025
- předpoklad dokončení stavby 08/2026
- kolaudace 12/2026
--------------------------------------------------------------
Příklad rozdělení plateb kupní ceny:
Cena standardní garáže v předprodeji 599.000 Kč, tato bude zaplacena ve 4 splátkách:
č.1: 23.960 Kč (4%) nutno zaplatit do 3 dnů od popisu rezervace
č.2: 275.540 (46%) do 30 dnů od popisu rezervace
č.3: 179.700 (30%) do 15 dnů od provedení prohlídky hrubé stavby
č.4: 119.800 (20%) do 15 dnů od předložení kolaudace
Suma 599.000 Kč
Využijte tuto jedinečnou příležitost!
- vydáno pravomocné povolení 05/2025
- započetí stavby 05/2025
- betonování základových desek, sekce B a C = 06/2025
- stavba stěn, sekce B a C = 07/2025
- betonování základových desek, sekce D = 08/2025
- betonování stropních desek, sekce B a C = 09/2025
- stavba stěn sekce D, betonování základové desky sekce A = 10/2025
- předpoklad dokončení stavby 08/2026

| Číslo | Vnitřní plocha [m2] | Vnitřní šířka [m] | Vnitřní hloubka [m] | Cena [Kč] | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23,0 | 4,1 | 5,6 | 680 000 | REZERVACE |
| 2 | 17,0 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
| 3 | 17,0 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
| 4 | 17,0 | 3 | 5,6 | 599 000 | REZERVACE |
| 5 | 17,0 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
| 6 | 17,0 | 3 | 5,6 | 599 000 | REZERVACE |
| 7 | 17,0 | 3 | 5,6 | 599 000 | REZERVACE |
| 8 | 17,0 | 3 | 5,6 | 599 000 | REZERVACE |
| 9 | 17,0 | 3 | 5,6 | 599 000 | REZERVACE |
| 10 | 17,0 | 3 | 5,6 | 599 000 | REZERVACE |
| 11 | 17,0 | 3 | 5,6 | 599 000 | REZERVACE |
| 12 | 17,0 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
| 13 | 17,0 | 3 | 5,6 | 599 000 | ZAMLUVENO |
| 14 | 17,0 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
| 15 | 17,0 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
| 16 | 23,0 | 4,1 | 5,6 | 680 000 | REZERVACE |
| Číslo | Vnitřní plocha [m2] | Vnitřní šířka [m] | Vnitřní hloubka [m] | Cena [Kč] | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 30,8 | atyp | atyp | 885 405 | REZERVACE |
| 18 | 18,5 | 3 | atyp | 595 608 | REZERVACE |
| 19 | 22,0 | 3 | atyp | 636 152 | ZAMLUVENO |
| 20 | 26,0 | 3 | atyp | 692 146 | REZERVACE |
| 21 | 32,0 | 3 | atyp | 900 608 | REZERVACE |
| 22 | 33,0 | 3 | atyp | 944 922 | REZERVACE |
| 23 | 33,0 | 3 | atyp | 944 922 | REZERVACE |
| 24 | 17,0 | 3 | 5,6 | 606 135 | REZERVACE |
| 25 | 17,0 | 3 | 5,6 | 606 135 | REZERVACE |
| 26 | 17,0 | 3 | 5,6 | 606 135 | Volná |
| 27 | 17,0 | 3 | 5,6 | 606 135 | ZAMLUVENO |
| 28 | 17,0 | 3 | 5,6 | 606 135 | Volná |
| 29 | 16,0 | 3 | 5,6 | 570 480 | Volná |
| 30 | 16,0 | 3 | 5,6 | 570 480 |
Volná |
| Číslo | Vnitřní plocha [m2] | Vnitřní šířka [m] | Vnitřní hloubka [m] | Cena [Kč] | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 15,0 | 3 | 5,0 | 534 825 | Volná |
| 32 | 15,0 | 2,9 | 5,0 | 534 825 | Volná |
| 33 | 15,0 | 2,9 | 5,0 | 534 825 | Volná |
| 34 | 15,0 | 3 | 5,0 | 534 825 | Volná |
| 35 | 17,0 | 3 | 5,6 | 606 135 | ZAMLUVENO |
| 36 | 17,0 | 3 | 5,7 | 606 135 | ZAMLUVENO |
| 37 | 18,0 | 3 | 5,9 | 641 790 | Volná |
| 38 | 18,0 | 3 | 5,6 | 641 790 | Volná |
| 39 | 18,0 | 3 | 6,1 | 641 790 | Volná |
| 40 | 19,0 | 3 | 6,3 | 677 445 | Volná |
| 41 | 19,0 | 3 | 6,4 | 677 445 | ZAMLUVENO |
| Číslo | Vnitřní plocha [m2] | Vnitřní šířka [m] | Vnitřní hloubka [m] | Cena [Kč] | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 30,0 | 5,45 | 5,6 | 1 069 650 | Volná |
| 43 | 20,0 | 3,5 | 5,6 | 713 100 | ZAMLUVENO |
| 44 | 20,0 | 3,5 | 5,6 | 713 100 | Volná |
| 45 | 20,0 | 3,5 | 5,6 | 713 100 | Volná |
| 46 | 20,0 | 3,5 | 5,6 | 713 100 | Volná |
| 47 | 20,0 | 3,5 | 5,6 | 713 100 | Volná |
| 48 | 20,0 | 3,5 | 5,6 | 713 100 | Volná |
| 49 | 20,0 | 3,5 | 5,6 | 713 100 | Volná |
| 50 | 20,0 | 3,5 | 5,6 | 713 100 | Volná |
| 51 | 20,0 | 3,5 | 5,6 | 713 100 | Volná |
| 52 | 20,0 | 3,5 | 5,6 | 713 100 | Volná |
| 53 | 20,0 | 3,5 | 5,6 | 713 100 | Volná |
| 54 | 20,0 | 3,5 | 5,7 | 713 100 | Volná |
| 55 | 20,0 | 3,5 | 5,7 | 713 100 | Volná |
| 56 | 20,0 | 3,5 | 5,7 | 713 100 | Volná |
| 57 | 20,0 | 3,4 | 5,9 | 713 100 | Volná |
| 58 | 29,0 | 5,1 | 5,7 | 1 033 995 | Volná |
| 59 | 20,0 | 3,5 | 5,7 | 713 100 | Volná |
| Číslo | Vnitřní plocha [m2] | Vnitřní šířka [m] | Vnitřní hloubka [m] | Cena [Kč] | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 20,0 | 3,5 | 5,7 | 713 100 | Volná |
| 61 | 20,0 | 3,5 | 5,7 | 713 100 | Volná |
| 62 | 20,0 | 3,5 | 5,7 | 713 100 | Volná |
| 63 | 20,0 | 3,5 | 5,7 | 713 100 | Volná |
| 64 | 20,0 | 3,5 | 5,7 | 713 100 | Volná |
| 65 | 20,0 | 3,4 | 5,7 | 713 100 | Volná |
| 66 | 20,0 | 3,5 | 5,7 | 713 100 | Volná |
| 67 | 20,0 | 3,5 | 5,7 | 713 100 | Volná |
| 68 | 20,0 | 3,5 | 5,7 | 713 100 | Volná |
| 69 | 20,0 | 3,5 | 5,7 | 713 100 | Volná |
| 70 | 20,0 | 3,5 | 5,7 | 713 100 | ZAMLUVENO |
| 71 | 20,0 | 3,5 | 5,7 | 713 100 | REZERVACE |
| 72 | 21,0 | 3,6 | 5,7 | 748 755 | REZERVACE |
| 73 | 17,0 | 3 | 5,6 | 606 135 | REZERVACE |
| 74 | 17,0 | 3 | 5,6 | 606 135 | REZERVACE |
K regionu Kroměřížska a Přerovska mám hluboký vztah, aktuálně bydlím se svou rodinou v Bystřici pod Hostýnem.
Mám více jak 20 let zkušeností v realitním oboru, který jsem převzal po svém otci. Jsem certifikovaný odborník na oceňování nemovitostí a své znalosti neustále rozšiřuji.
Aktivně koordinuji tým odborníků na marketing, právo, finance, stavební projekty a další oblasti, abych mohl svým klientům poskytovat jen ty nejlepší realitní služby.