
Na okraji bystřického sídliště se nachází developerský projekt - 80 nových garáží v Bystřici pod Hostýnem, který přináší jedinečnou příležitost pro všechny, kdo hledají garážové prostory k parkování svého automobilu, motocyklu, kol, či k jinému skladování.
Výpis z technické dokumentace:
- vnitřní rozměry 71 ks základních garáží: šířka 3 m, hloubka 5,6 m (rozměry 9 atypických dodáme při osobním jednání)
- šikmý strop světlá výška v nejnižším místě 2,35, v nejvyšším 2,6 m
- obvodové zdivo 30 cm pórobetonové tvárnice, vnitřní příčky 15 cm nebo 20 cm
- garážová vrata šířka 2,5 m, výška 2,1 m, sekční, motorový pohon, na dálkové ovládání, mechanický zámek na vrata
- elektřina: každý samostatný elektroměr, svícení, zásuvka 230/400 V,
- plochá střecha se spádem dřevěná konstrukce, OSB desky, parotěsný a vzduchotěsný asfaltový pás, 10 cm polystyren, separační textilie, finální krytina svařovaná PVC hydroizolační folie, vyspádováno do okapů směrem ke vjezdům
- betonová podlaha, cementový potěr, finální povrchová úprava epoxidovým nátěrem šedé barvy
- příjezdová zpevněná plocha betonové zatravňovací tvárnice, vyplněné kamennou drtí, přístupový pozemek v přídatném spoluvlastnictví
- veřejné osvětlení příjezdových ploch bude rešeno solárními lampami
Stavbu realizuje kroměřížský developer p. Solař (fa VELKOSKLAD S PLASTY s.r.o.)
Využijte tuto jedinečnou příležitost! Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na mailu garaze@martin-havranek.cz nebo telefonu 777 512 112
- vydáno pravomocné povolení 05/2025
- započetí stavby 05/2025
- betonování základových desek 06/2025
- stavba stěn 07/2025
- předpoklad dokončení stavby 08/2026
Číslo | Vnitřní plocha [m2] | Vnitřní šířka [m] | Vnitřní hloubka [m] | Cena [Kč] | Stav |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23,1 | 4,1 | 5,6 | 680 000 | REZERVACE |
2 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
3 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
4 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | REZERVACE |
5 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
6 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | REZERVACE |
7 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | REZERVACE |
8 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | REZERVACE |
9 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | REZERVACE |
10 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | REZERVACE |
11 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | REZERVACE |
12 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
13 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
14 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
15 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
16 | 23,1 | 4,1 | 5,6 | 680 000 | REZERVACE |
Číslo | Vnitřní plocha [m2] | Vnitřní šířka [m] | Vnitřní hloubka [m] | Cena [Kč] | Stav |
---|---|---|---|---|---|
17 | 30,9 | atyp | atyp | 890 000 | REZERVACE |
18 | 20,5 | 3 | atyp | 660 000 | REZERVACE |
19 | 24,9 | 3 | atyp | 720 000 | Volná |
20 | 29,3 | 3 | atyp | 780 000 | REZERVACE |
21 | 33,4 | 3 | atyp | 940 000 | REZERVACE |
22 | 34,4 | 3 | atyp | 985 000 | REZERVACE |
23 | 34,4 | 3 | atyp | 985 000 | REZERVACE |
24 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | REZERVACE |
25 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | REZERVACE |
26 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
27 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
28 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
29 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
30 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 |
Volná |
Číslo | Vnitřní plocha [m2] | Vnitřní šířka [m] | Vnitřní hloubka [m] | Cena [Kč] | Stav |
---|---|---|---|---|---|
31 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
32 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
33 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
34 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
35 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | ZAMLUVENO |
36 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | ZAMLUVENO |
37 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | ZAMLUVENO |
38 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
39 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
40 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
41 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
Číslo | Vnitřní plocha [m2] | Vnitřní šířka [m] | Vnitřní hloubka [m] | Cena [Kč] | Stav |
---|---|---|---|---|---|
42 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
43 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
44 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
45 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
46 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
47 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
48 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
49 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
50 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
51 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
52 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
53 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
54 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
55 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
56 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
57 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
58 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
59 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
Číslo | Vnitřní plocha [m2] | Vnitřní šířka [m] | Vnitřní hloubka [m] | Cena [Kč] | Stav |
---|---|---|---|---|---|
60 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
61 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
62 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
63 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
64 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
65 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
66 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
67 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
68 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
69 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
70 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
71 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
72 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
73 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
74 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
75 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
76 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
77 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | REZERVACE |
78 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | REZERVACE |
79 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | ZAMLUVENO |
80 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | REZERVACE |
K regionu Kroměřížska a Přerovska mám hluboký vztah, aktuálně bydlím se svou rodinou v Bystřici pod Hostýnem.
Mám více jak 20 let zkušeností v realitním oboru, který jsem převzal po svém otci. Jsem certifikovaný odborník na oceňování nemovitostí a své znalosti neustále rozšiřuji.
Aktivně koordinuji tým odborníků na marketing, právo, finance, stavební projekty a další oblasti, abych mohl svým klientům poskytovat jen ty nejlepší realitní služby.