Nové Garáže Bystřice p H BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
DFDFYDFYGNGFNF
DFDFYDFYGNGFNF
V srdci malebné Bystřice se rozprostírá nový developerský projekt, který přináší jedinečnou příležitost pro všechny, kdo hledají bezpečné a moderní garážové prostory. Tento projekt je navržen s ohledem na potřeby současného bydlení a nabízí ideální řešení pro parkování vozidel v klidné a přehledné lokalitě. Garáže jsou umístěny v blízkosti hlavních komunikací, což zajišťuje snadný přístup a komfortní parkování pro všechny obyvatele.
Každá garáž je konstruována z kvalitních materiálů, které zaručují dlouhou životnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům. Prostor je dostatečně prostorný, aby vyhověl nejen osobním automobilům, ale i dalším potřebám, jako jsou motocykly či úložné prostory pro sportovní vybavení. Projekt klade důraz na bezpečnost, a proto jsou garáže vybaveny moderními zabezpečovacími systémy, které chrání vaše vozidlo před nechtěnými návštěvníky.
V rámci projektu je také plánována výsadba zeleně a úprava okolních prostor, což přispěje k příjemnému a estetickému prostředí. Budoucí majitelé garáží se mohou těšit na klidné a harmonické místo, které se stane součástí jejich každodenního života. Nezmeškejte tuto jedinečnou příležitost a zainvestujte do garáže, která vám poskytne nejen praktické, ale i komfortní parkovací řešení v Bystřici.
Kontaktujte nás ještě dnes a zjistěte více o dostupných garážích v tomto atraktivním projektu. Naše tým je připraven vám poskytnout veškeré informace a pomoci vám s výběrem ideálního prostoru pro vaše potřeby. Vstupte do nové éry parkování a užijte si klid a pohodlí, které naše garáže nabízejí.
Číslo | Vnitřní plocha [m2] | Vnitřní šířka [m] | Vnitřní hloubka [m] | Cena [Kč] | Stav |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23,1 | 4,125 | 5,6 | 680 000 | REZERVACE |
2 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
3 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
4 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
5 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
6 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
7 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
8 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
9 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
10 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
11 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
12 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
13 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
14 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
15 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
16 | 23,1 | 4,125 | 5,6 | 680 000 | Volná |
Číslo | Vnitřní plocha [m2] | Vnitřní šířka [m] | Vnitřní hloubka [m] | Cena [Kč] | Stav |
---|---|---|---|---|---|
17 | 30,94 | atyp | atyp | 890 000 | Volná |
18 | 20,47 | 3 | atyp | 660 000 | Volná |
19 | 24,9 | 3 | atyp | 720 000 | Volná |
20 | 29,27 | 3 | atyp | 780 000 | Volná |
21 | 33,41 | 3 | atyp | 940 000 | Volná |
22 | 34,35 | 3 | atyp | 985 000 | Volná |
23 | 34,35 | 3 | atyp | 985 000 | Volná |
24 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
25 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
26 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
27 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
28 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
29 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
30 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 |
Volná |
Číslo | Vnitřní plocha [m2] | Vnitřní šířka [m] | Vnitřní hloubka [m] | Cena [Kč] | Stav |
---|---|---|---|---|---|
31 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
32 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
33 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
34 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
35 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
36 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
37 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
38 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
39 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
40 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
41 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
Číslo | Vnitřní plocha [m2] | Vnitřní šířka [m] | Vnitřní hloubka [m] | Cena [Kč] | Stav |
---|---|---|---|---|---|
42 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
43 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
44 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
45 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
46 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
47 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
48 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
49 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
50 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
51 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
52 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
53 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
54 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
55 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
56 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
57 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
58 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
59 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
Číslo | Vnitřní plocha [m2] | Vnitřní šířka [m] | Vnitřní hloubka [m] | Cena [Kč] | Stav |
---|---|---|---|---|---|
60 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
61 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
62 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
63 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
64 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
65 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
66 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
67 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
68 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
69 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
70 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
71 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
72 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
73 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
74 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
75 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
76 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
77 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
78 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
79 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
80 | 16,8 | 3 | 5,6 | 599 000 | Volná |
Bydlím v Bystřici pod Hostýnem se svou rodinou a mám hluboký vztah k regionu Kroměřížska a Přerovska. Mám více než 20 let zkušeností v realitním oboru, který jsem převzal po svém otci. Jsem certifikovaný odborník na oceňování nemovitostí a své znalosti neustále rozšiřuji. Aktivně se věnuji vzdělávání a spolupracuji s týmem odborníků na právo, finance, stavební projekty a další oblasti, abych mohl svým klientům poskytovat ty nejlepší realitní služby.